
現在のテナント物件登録数 2299件!
(最終更新日:2021年01月15日)
検索結果
福岡市「博多駅周辺, 竹下・那珂・東那珂」の「月極駐車場, 一括貸し駐車場」の検索結果
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区比恵町19−0.20−0 |
賃料 | 2.5万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区博多駅東3丁目11番24号 |
賃料 | 2.7万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 博多駅徒歩圏内! |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−2−14 |
賃料 | 0.8万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂1丁目393番 |
賃料 | 0.95万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区比恵町8−33 |
賃料 | 1.8万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 警備員定期巡回・24時間監視カメラ設置駐車場!!
★月額料金ご相談下さい★
|
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂1−122 |
賃料 | 0.9万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区東那珂1−2 |
賃料 | 0.9万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区博多駅東1-1-31 |
賃料 | 2.6万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 博多駅側の立体月極駐車場です♪
初期費用ご相談可能です★ |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区博多駅南5丁目6番3号 |
賃料 | 1.1万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区博多駅東3丁目11-0 |
賃料 | 2.5万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂1−30−27 |
賃料 | 0.86万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂2丁目1−25 |
賃料 | 0.95万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂2−9−16 |
賃料 | 0.8万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−1−5 |
賃料 | 0.5万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 軽自動車専用駐車場です。
保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−4−3 |
賃料 | 0.75万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−2−13 |
賃料 | 0.8万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−18 |
賃料 | 0.6万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂3−7−23 |
賃料 | 0.75万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂4−16−18 |
賃料 | 0.9万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
建物名 | |
住所 | 福岡市博多区那珂4−16−18 |
賃料 | 0.9万円 |
種別 | 月極駐車場 |
コメント | 保証会社保証料 駐車料50%
ネームプレート 3000円(税別) |
